Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm sàn
Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm sàn tại các Cơ sở đào tạo của Trường – kỳ tuyển sinh năm 2017.
Điểm sàn hay còn gọi là ngưỡng chất lượng đầu vào là ngưỡng tối thiểu mà Trường làm cơ sở tuyển sinh, từ đó Trường không được phép tuyển thí sinh có kết quả thi thấp hơn ngưỡng chất lượng đầu vào. (Ví dụ: Điểm thí sinh + Điểm công ưu tiên mà nhỏ hơn điểm sàn thì thí sinh không được xét tuyển).
Cụ thể như sau:
| TT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp điểm thi để xét tuyển vào các ngành | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu năm 2017 | Điểm sàn năm 2017 |
| Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh | 1185 | |||||
| 1 | Kỹ thuật xây dựng | 52580208 | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 350 | 16.00 |
| Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||||
| 2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 52580211 | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 100 | 15.50 |
| Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||||
| 3 | Kiến trúc | 52580102 | Toán – Văn – Vẽ MT | V01 | 250 | 18.00 |
| Toán – Vật lý – Vẽ MT | V00 | |||||
| 4 | Quy hoạch vùng và đô thị | 52580105 | Toán – Văn – Vẽ MT | V01 | 100 | 15.50 |
| Toán – Vật lý – Vẽ MT | V00 | |||||
| 5 | Kiến trúc cảnh quan | 52580110 | Toán – Văn – Vẽ MT | V01 | 75 | 15.50 |
| Toán – Vật lý – Vẽ MT | V00 | |||||
| 6 | Thiết kế nội thất | 52210405 | Toán – Văn – Vẽ MT | V01 | 75 | 18.00 |
| Toán – Vật lý – Vẽ MT | V00 | |||||
| 7 | Thiết kế công nghiệp | 52210402 | Toán – Văn – Vẽ TT Màu | H01 | 75 | 15.50 |
| Toán – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu | H02 | |||||
| 8 | Thiết kế đồ họa | 52210403 | Toán – Văn – Vẽ TT Màu | H01 | 120 | 15.50 |
| Văn – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu | H06 | |||||
| 9 | Thiết kế thời trang | 52210404 | Toán – Văn – Vẽ TT Màu | H01 | 40 | 15.50 |
| Văn – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu | H06 | |||||
| Tại cơ sở Thành phố Cần Thơ
(thí sinh phải có hộ khấu tại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long) |
165 | |||||
| 10 | Kỹ thuật xây dựng (học tại cơ sở TP. Cần Thơ) | 52580208CT | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 75 | 15.50 |
| Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||||
| 11 | Kiến trúc (học tại cơ sở TP. Cần Thơ) | 52580102CT | Toán – Văn – Vẽ MT | V01 | 50 | 15.50 |
| Toán – Vật lý – Vẽ MT | V00 | |||||
| 12 | Thiết kế nội thất (học tại cơ sở TP. Cần Thơ) | 52210405CT | Toán – Văn – Vẽ MT | V01 | 40 | 15.50 |
| Toán – Vật lý – Vẽ MT | V00 | |||||
| Tại cơ sở Thành phố Đà Lạt
(thí sinh phải có hộ khấu tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành Nam Trung bộ)
|
100 | |||||
| 13 | Kỹ thuật xây dựng (học tại cơ sở TP. Đà Lạt) | 52580208DL | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 50 | 15.50 |
| Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | |||||
| 14 | Kiến trúc (học tại cơ sở TP. Đà Lạt) | 52580102DL | Toán – Văn – Vẽ MT | V01 | 50 | 15.50 |
| Toán – Vật lý – Vẽ MT | V00 | |||||
| Tổng cộng | 1450 | |||||
Share
Tin liên quan
Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc – Đợt 4/2025
Nhằm giúp các Kiến trúc sư cấp chứng chỉ hành nghề, Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch phục...
Viện Kiến trúc Quốc gia Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2025
– Căn cứ Quyết định số 137/2000/QĐ-TTg ngày 28/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên...
Kiến trúc sư không ngừng học hỏi và thử nghiệm AI để không bị tụt hậu
Kiến trúc sư cần không ngừng học hỏi và thử nghiệm công cụ AI để tránh nguy cơ bị tụt hậu là một nhận định...
Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc – Đợt 3/2025
Nhằm giúp các Kiến trúc sư cấp chứng chỉ hành nghề, Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch phục...
Tin đọc nhiều
OM House
(Văn bản mô tả do KTS cung cấp) OM House là một biệt thự riêng cho một gia đình gồm cha mẹ, con trai và...
Ảnh
Mùa mây Fansipan khiến du khách ngất ngây không muốn rời
Đầu đông, mây trời chảy tràn như suối thác về thị xã Sa Pa, để lộ đỉnh thiêng Fansipan đẹp hùng vỹ giữa nền trời...















